O Coligado possui o conjunto de informações completas sobre logradouros e CEPs de todo Brasil.
Entenda como é realizada a distribuição dos cep pelo range de cada estado brasileiro.
| # | Nome do estado | CEP Início | CEP Fim |
|---|---|---|---|
| 1 | Acre | 69900 | 69999 |
| 2 | Alagoas | 57000 | 57999 |
| 3 | Amazonas | 69000 | 69299 |
| 4 | Amapá | 68900 | 68999 |
| 5 | Bahia | 40000 | 48999 |
| 6 | Ceará | 60000 | 63999 |
| 7 | Distrito Federal | 70000 | 72799 |
| 8 | Espírito Santo | 29000 | 29999 |
| 9 | Goiás | 72800 | 72999 |
| 10 | Maranhão | 65000 | 65999 |
| 11 | Minas Gerais | 30000 | 39999 |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 79000 | 79999 |
| 13 | Mato Grosso | 78000 | 78899 |
| 14 | Pará | 66000 | 68899 |
| 15 | Paraíba | 58000 | 58999 |
| 16 | Pernambuco | 50000 | 56999 |
| 17 | Piauí | 64000 | 64999 |
| 18 | Paraná | 80000 | 87999 |
| 19 | Rio de Janeiro | 20000 | 28999 |
| 20 | Rio Grande do Norte | 59000 | 59999 |
| 21 | Rondônia | 76800 | 76999 |
| 22 | Roraima | 69300 | 69399 |
| 23 | Rio Grande do Sul | 90000 | 99999 |
| 24 | Santa Catarina | 88000 | 89999 |
| 25 | Sergipe | 49000 | 49999 |
| 26 | São Paulo | 01000 | 19999 |
| 27 | Tocantins | 77000 | 77999 |
O CEP no Brasil é estruturado de acordo com o sistema numérico decimal, composto de Região, Sub-região, Setor, Subsetor, Divisor de Subsetor e Identificadores de Distribuição. A imagem abaixo ilustra o modelo utilizado:

Ramal Benfica, s/n
Assembléia Legislativa do Estado do Acre || Rua Arlindo Porto Leal 241 Centro
Governo do Estado do Acre || Avenida Getúlio Vargas 232 Centro
Prefeitura Municipal de Rio Branco || Rua Rui Barbosa 285 Centro
Oi || Avenida Brasil 378 Centro
Universidade Federal do Acre || Rodovia BR-364 6000 Distrito Industrial
UNINORTE || Alameda Hungria 200 Jardim Europa
Ministério da Fazenda || Rua Marechal Deodoro 340 Centro
Shopping Via Verde || Estrada da Floresta 2320 Floresta Sul
Aeroporto Plácido de Castro || Avenida Plácido de Castro Vila Aeroporto
LISTA RÁPIDA